股票名称+代码 | 建仓日期+时间 | 建仓价格 | 抛出日期+时间 | 抛出价格 |
---|---|---|---|---|
金固股份(002488) | 06月01日(13:36分) | 5.23 | 06月02日(09:45分) | 5.49 |
凯撒旅业(000796) | 06月01日(09:48分) | 10.92 | 06月02日(00:00分) | 0.00 |
澳柯玛(600336) | 05月29日(10:11分) | 5.86 | 06月01日(09:44分) | 6.28 |
富春股份(300299) | 05月28日(13:07分) | 5.56 | 05月29日(09:54分) | 6.35 |
天龙集团 (300063) | 05月28日(10:01分) | 5.09 | 05月29日(09:54分) | 5.91 |
云内动力(000903) | 05月26日(09:44分) | 5.22 | 05月27日(10:05分) | 5.85 |
两面针(600249) | 05月22日(09:58分) | 4.56 | 05月26日(09:56分) | 5.07 |
众信旅游(002707) | 05月21日(13:12分) | 5.37 | 05月22日(10:01分) | 5.75 |
日发精机(002520) | 05月21日(09:43分) | 7.77 | 05月22日(09:36分) | 8.43 |
新疆火炬(603080) | 05月20日(13:28分) | 13.22 | 05月21日(09:41分) | 13.88 |
智度股份(000676) | 05月20日(09:56分) | 8.18 | 05月21日(09:43分) | 8.90 |
德邦股份(603056) | 05月19日(09:42分) | 11.17 | 05月20日(09:56分) | 11.99 |
雅本化学(300261) | 05月18日(13:34分) | 4.05 | 05月19日(09:40分) | 4.43 |
青岛金王(002094) | 05月15日(09:42分) | 4.02 | 05月18日(09:46分) | 4.24 |
世名科技(300522) | 05月14日(13:12分) | 13.87 | 05月15日(09:45分) | 15.36 |
每天送三只好股