公开验证
滞胀以及过热的信号开始逐步释放,经济复苏虽然仍处于加速状态,但是经济复苏已经进入了后期,伴随着经济复苏进入后期以及流动性边际收紧
2021-04-19 15:34:23今日早盘,沪深指数开盘后低开高走,不久后震荡回落,虽然有电热、垃圾发电、钢铁等板块的领涨,但两市仍然逐步走低。午后,指数缓步下跌,
2021-04-13 15:03:58沪深两市高开后震荡回落,之后维持震荡,盘中通讯、汽车、证券和和石油板块异动。午后跌幅扩大,全日表现沪强深弱。截止收盘沪指收3362 33
2020-11-25 15:48:01三大指数高开震荡下行,午后终于震荡收红,个股依旧是跌多涨少。板块上,市场主线依旧围绕新能源汽车板块,特种玻璃等,其中汽车整车最强,
2020-11-04 16:29:233352.529 | -5.28 | -0.16% | |
11069.820 | -28.52 | -0.26% | |
3837.730 | -0.09 | 0.00% | |
27880.531 | -229.800 | -0.820% | |
4362.890 | -74.120 | -1.670% | |
11109.000 | -89.320 | -0.800% | |
22349.5898 | -0.04% | -9.6400 | |
6426.9220 | +0.07% | +4.2290 | |
2502.2100 | +0.06% | +1.6100 | |
7522.03 | +0.91% | +67.66 | |
12598.2500 | -0.01% | -0.01 | |
19919.82 | +0.25% | +49.97 | |
10449.68 | -1.22% | -1.22 | |
3220.25 | +0.20% | +0.20 |
外汇 | 最新价 | 涨跌额 | 昨收价 |
---|---|---|---|
6.5898 | +0.0038 | 6.5860 | |
0.8433 | 0.0 | 0.8433 | |
7.8729 | 0.0 | 7.8729 | |
8.8829 | 0.0 | 8.8829 | |
111.958 | 0.0 | 111.958 | |
1.1951 | 0.0 | 1.1951 | |
1.3494 | 0.0 | 1.3494 |
期货品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
50.66 | +0.11 | +0.2176% | |
1300.5 | +5.70 | +0.4402% | |
6476.50 | -3.50 | -0.0540% | |
17.030 | +0.01 | +0.0588% | |
985.25 | +14.50 | +1.4937% | |
353.50 | +3.25 | +0.9279% | |
449.75 | -2.75 | -0.6077% |
股票名称+代码 | 建仓日期+时间 | 建仓价格 | 抛出日期+时间 | 抛出价格 | 获利% |
---|---|---|---|---|---|
亿纬锂能(300014) | 04月19日(09:33分) | 71.38 | 04月20日(00:00分) | 0.00 | 查看以往战绩>> |
拓普股份(601689) | 04月14日(09:40分) | 32.04 | 04月19日(14:42分) | 36.70 | 查看以往战绩>> |
歌尔股份(002241) | 04月13日(09:34分) | 27.55 | 04月14日(10:38分) | 30.89 | 查看以往战绩>> |
久吾高科(300631) | 04月12日(14:35分) | 18.00 | 04月13日(10:22分) | 19.56 | 查看以往战绩>> |
因赛集团(300781) | 04月09日(14:42分) | 28.43 | 04月12日(10:16分) | 30.45 | 查看以往战绩>> |
联德装备(300545) | 04月06日(13:16分) | 23.58 | 04月07日(09:50分) | 24.83 | 查看以往战绩>> |
每天送三只好股